| Estraga de aire en CFM
Entrega de aire |
3.9 CFM
112l/min |
| Tanque | 50 litros |
| Voltaje | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Potencia | 745.7W |
| Rev. Por minuto | 1150r/min |
| Tiempo de llenado 0-120 PSI | 3´59” |
| Tiempo de llenado 80.120 PSI | 57” |
Producto de la nueva generación de compresores Goni, diseñado especialmente para pequeños talleres que realizan trabajos de carpintería, automotivos y demás trabajos que requieran aire a presión.
| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIOS |
| Portátil | Su diseño y tamaño permiten transportarlo fácilmente |
| Alto desempeño | Su sistema de banda le permite trabajar por tiempos prolongados |
| Compatibilidad LVLP | Ideal para trabajar con productos de baja presión |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.